3888/3889粒子計數(shù)器
3888/3889/3889-1塵埃粒子計數(shù)器用于潔凈室ISO、GMP驗證、潔凈室局部粒子源監(jiān)測、產(chǎn)品制造工藝流程的監(jiān)測管理、醫(yī)療及精密實驗環(huán)境的潔凈度測試管理、過濾測試及泄露監(jiān)測等
高質(zhì)量手持式塵埃粒子計數(shù)器閃亮登場,清晰的大畫面、觸摸操控、功能完備、卓越品質(zhì),更便于潔凈度測試管理??赏瑫r監(jiān)測0.3、0.5、5.0μm或0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm粒子。
中、英、日、西班牙四國語言切換顯示
外接傳感器測試環(huán)境溫度、相對濕度
內(nèi)置多種不同測試方式(單一、重復、連續(xù)、計算、ISO、GB)
設(shè)有USB及WiFi通訊模式,方便數(shù)據(jù)傳輸及設(shè)置
可存儲10000組測試數(shù)據(jù)并做統(tǒng)計分析、可直接導出至U盤或計算機
產(chǎn)品符合ISO21501-4、JIS B9921、GB/T 16292-2010及新版GMP標準
型號 | 3888,3889,3889-01 |
測試粒徑 | 0.3 、0.5、 5.0μm(3888型);0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
流量 | 2.83L/min |
采樣時間/頻率 | 6秒~99分59秒/1~999次或連續(xù)測試 |
最大可測濃度 | 20,000,000個/CF |
計數(shù)報警 | 1~9,999,999個范圍內(nèi) |
計數(shù)效率 | 符合ISO21501-4、JIS B9921標準 |
測試方式 | 單一、重復、連續(xù)、計算、ISO、GB |
通 訊(本體) | USB*2(Host、Device) |
通 訊(底座) | RS485/Ethernet/WiFi |
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000組 CSV格式 |
外接傳感器 | 3889可接溫濕度傳感器 |
電源 | 2節(jié)充電鋰電池(3.7V-2600mAh)、AC適配器100~240V |
電池工作時間 | 5個小時(單測試) |
運行環(huán)境 | 10~40℃、0~85%RH(無結(jié)露 |
外形尺寸 | 100(W)*213(H)*55(D)mm |
重量 | 650g(不含電池) |
附件 | 測試軟件、零計數(shù)過濾器、2節(jié)充電鋰電池、AC適配器、USB線纜、入口保護帽、快速操作指南、底座、便攜保護箱 |
可選件 | 溫濕度傳感器、打印機、打印紙、等速吸引口、三角架 |
溫濕度傳感器、打印機、打印紙、等速吸引口、三角架